
Struktur Kurikulum meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.
Pengorganisasian kelas dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas tiga jurusan : (1) Program Ilmu Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, dan (3) Program Bahasa.
Selanjutnya struktur kurikulum SMA Negeri 1 Banjar sesuai table berikut ini :
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | |||
|---|---|---|---|---|
| Klas XI | Klas XII | |||
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | |
| A. MATA PELAJARAN | ||||
| 1. Agama | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. Matematika | 5*) | 5*) | 5*) | 5*) |
| 6. Fisika | 5*) | 5*) | 4 | 4 |
| 7. Kimia | 4 | 4 | 5*) | 5*) |
| 8. Biologi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9. Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Seni Budaya/td> | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12. Tekhnologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. English For Tourism | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B. MUATAN LOKAL | ||||
| 14. Bahasa Bali | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15. Budi Pekerti | 1*) | 1*) | 1*) | 1*) |
| C. PENGEMBANGAN DIRI | 2**) | 2**) | 2**) | 2**) |
| J U M L A H | 42 | 42 | 42 | 42 |
Kelas XI dan Kelas XII Program Bahasa
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klas XI | Klas XII | ||||
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | ||
| A. MATA PELAJARAN | |||||
| 1. Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2. Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4. Bahasa Inggris | 6*) | 6*) | 6*) | 6*) | |
| 5. Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6. Sastra Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7. Bahasa Jepang | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 8. Antropologi | 3*) | 3*) | 3*) | 3*) | |
| 9. Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10. Seni Budaya/td> | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12. Tekhnologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 13. English For Tourism | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| B. MUATAN LOKAL | |||||
| 14. Bahasa Bali | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. Budi Pekerti | 1*) | 1*) | 1*) | 1*) | |
| C. PENGEMBANGAN DIRI | 2**) | 2**) | 2**) | 2**) | |
| J U M L A H | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Kelas XI dan Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klas XI | Klas XII | ||||
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | ||
| A. MATA PELAJARAN | |||||
| 1. Agama | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2. Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5. Matematika | 4 | 4 | 5*) | 5*) | |
| 6. Sejarah | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 7. Geografi | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8. Ekonomi | 5*) | 5*) | 5*) | 5*) | |
| 9. Sosiologi | 4*) | 4*) | 3 | 3 | |
| 10. Seni Budaya/td> | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12. Tekhnologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 13. English For Tourism | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| B. MUATAN LOKAL | |||||
| 14. Bahasa Bali | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. Budi Pekerti | 1*) | 1*) | 1*) | 1*) | |
| C. PENGEMBANGAN DIRI | 2**) | 2**) | 2**) | 2**) | |
| J U M L A H | 42 | 42 | 42 | 42 | |
*) Setelah ditambah 1 jam pelajaran
**) Ekivalen 2 jam pelajaran
Tags:



0 komentar:
Posting Komentar